Tisztelt Utasaink!
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján, a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. 2021. augusztus 01. napjától az alábbi menetrendi módosításokat vezeti be:
- Új megállóhely létesítése, „Pápai úti forduló (körforgalom)” elnevezéssel:
- Az 1-es, 8-as és 18-as járatok a Pápai úti forduló megállóhely helyett, az új körforgalom melletti megállókban állnak meg.
- A 21-es járatok végállomása továbbra is a Pápai úti forduló, de a járatok megállnak a körforgalomnál lévő új megállókban is.
- Jutaspusztán élő tanulók biztonságosabb eljutása a Deák Ferenc Általános Iskolához
- Munkanapokon a Haszkovó fordulóból induló 18-as járat 6:35 helyett 5 perccel korábban, 6:30-kor indul, míg Csatárhegy, Kápolna utcából 7:25 helyett 7:20-kor, így a diákok biztonsággal beérnek a tanítás kezdetére.
- Szabadság lakótelep kiszolgálása:
- Veszprém, Autóbuszállomás – Szabadság lakótelep, bejárati út között a Volánbusz Zrt. elővárosi/regionális autóbuszjáratait a V-Busz Kft. érvényes bérleteivel és elővételben váltott jegyeivel is igénybe lehet venni. Érvényes elővételben váltott jegy vagy bérlet hiányában, a Volánbusz Zrt. díjszabása az érvényes.
- Gyulafirátót és Kádárta településrészek kiszolgálása:
- Veszprém, Autóbuszállomás – Kádárta – Gyulafirátót között a Volánbusz Zrt elővárosi/regionális autóbuszjáratai t a V-Busz Kft. érvényes bérleteivel és elővételben váltott jegyeivel igénybe lehet venni. Érvényes elővételben váltott jegy vagy bérlet hiányában, a Volánbusz Zrt. díjszabása az érvényes.
- Ezzel párhuzamosan a 24E járat megszüntetésre kerül, útvonalát a Volánbusz Zrt. járatai fedik le.
- Veszprém Sportuszoda helyi autóbuszjárattal történő kiszolgálása:
- A 23-as vonal menetrendje is módosul, a járatok többsége – a néhány időpont kivételével – betér az uszodához.
- Tanítási napokon az Autóbuszállomásról 7:25-kor induló járat 5 perccel korábban 7:20-kor indul, hogy a kádártai tanulók biztonsággal beérkezzenek a gyulafirátóti iskolába, a tanítási idő kezdetére.
- Veszprém, autóbuszállomás – Veszprém Sportuszoda között a 23-as jelzésű járatok többsége 23U jelzéssel a nyitva tartási időhöz igazodóan betér az uszodához, az alábbi menetrend szerint:
Autóbuszállomásról indul:
Iskolaidőszakban | Tanszünetben | ||||||
Hétköznap | Szombat | Vasárnap | Hétköznap | ||||
Indulás | Vonal | Indulás | Vonal | Indulás | Vonal | Indulás | Vonal |
5:00 | 23 | 5:35 | 23 | 5:35 | 23 | 5:00 | 23 |
5:40 | 23 | 6:34 | 23U | 6:34 | 23U | 5:40 | 23 |
6:37 | 23U | 7:32 | 23U | 7:32 | 23U | 6:37 | 23U |
7:00 | 23 | 8:32 | 23U | 8:32 | 23U | 7:00 | 23 |
7:20 | 23U | 9:32 | 23U | 9:32 | 23U | 7:27 | 23U |
8:05 | 23 | 10:32 | 23U | 10:32 | 23U | 8:05 | 23 |
8:32 | 23U | 11:32 | 23U | 11:32 | 23U | 8:32 | 23U |
9:32 | 23U | 12:32 | 23U | 12:32 | 23U | 9:32 | 23U |
10:32 | 23U | 13:32 | 23U | 13:32 | 23U | 10:32 | 23U |
11:32 | 23U | 14:32 | 23U | 14:32 | 23U | 11:32 | 23U |
12:32 | 23U | 15:32 | 23U | 15:32 | 23U | 12:32 | 23U |
13:05 | 23 | 16:32 | 23U | 16:32 | 23U | 13:05 | 23 |
13:32 | 23U | 17:32 | 23U | 17:32 | 23U | 13:32 | 23U |
14:05 | 23 | 18:32 | 23U | 18:32 | 23U | 14:05 | 23 |
14:32 | 23U | 19:35 | 23 | 19:35 | 23 | 14:32 | 23U |
15:02 | 23U | 20:35 | 23 | 20:35 | 23 | 15:02 | 23U |
15:32 | 23U | 21:35 | 23 | 21:35 | 23 | 15:32 | 23U |
16:02 | 23U | 22:35 | 23 | 22:35 | 23 | 16:02 | 23U |
16:32 | 23U | 16:32 | 23U | ||||
17:02 | 23U | 17:02 | 23U | ||||
17:32 | 23U | 17:32 | 23U | ||||
18:02 | 23U | 18:02 | 23U | ||||
18:32 | 23U | 18:32 | 23U | ||||
19:05 | 23 | 19:05 | 23 | ||||
19:35 | 23 | 19:35 | 23 | ||||
20:05 | 23 | 20:05 | 23 | ||||
20:35 | 23 | 20:35 | 23 | ||||
21:05 | 23 | 21:05 | 23 | ||||
21:35 | 23 | 21:35 | 23 | ||||
22:35 | 23 | 22:35 | 23 |
Gyulafirátót, fordulótól indul:
Iskolaidőszakban | Tanszünetben | ||||||
Hétköznap | Szombat | Vasárnap | Hétköznap | ||||
Indulás | Vonal | Indulás | Vonal | Indulás | Vonal | Indulás | Vonal |
4:35 | 23 | 5:00 | 23 | 5:00 | 23 | 4:35 | 23 |
5:00 | 23 | 6:00 | 23 | 6:00 | 23 | 5:00 | 23 |
5:30 | 23 | 7:00 | 23 | 7:00 | 23 | 5:30 | 23 |
6:00 | 23 | 8:00 | 23U | 8:00 | 23U | 6:00 | 23 |
6:15 | 23 | 9:00 | 23U | 9:00 | 23U | 6:15 | 23 |
6:30 | 23 | 10:00 | 23U | 10:00 | 23U | 6:35 | 23 |
6:45 | 23 | 11:00 | 23U | 11:00 | 23U | 6:52 | 23 |
6:55 | 23 | 12:00 | 23U | 12:00 | 23U | 7:07 | 23 |
7:07 | 25 | 13:00 | 23U | 13:00 | 23U | 7:25 | 23 |
7:25 | 23 | 14:00 | 23U | 14:00 | 23U | 7:55 | 23U |
7:55 | 23U | 15:00 | 23U | 15:00 | 23U | 8:30 | 23 |
8:30 | 23 | 16:00 | 23U | 16:00 | 23U | 9:00 | 23U |
9:00 | 23U | 17:00 | 23U | 17:00 | 23U | 10:00 | 23U |
10:00 | 23U | 18:00 | 23U | 18:00 | 23U | 11:00 | 23U |
11:00 | 23U | 19:00 | 23U | 19:00 | 23U | 12:00 | 23U |
12:00 | 23U | 20:00 | 23U | 20:00 | 23U | 13:00 | 23 |
13:00 | 23 | 21:10 | 23 | 21:10 | 23 | 13:30 | 23U |
13:30 | 23U | 14:00 | 23 | ||||
14:00 | 23 | 14:30 | 23U | ||||
14:30 | 23U | 15:00 | 23U | ||||
15:00 | 23U | 15:30 | 23U | ||||
15:30 | 23U | 16:00 | 23U | ||||
16:00 | 23U | 16:30 | 23U | ||||
16:30 | 23U | 17:00 | 23U | ||||
17:00 | 23U | 17:30 | 23U | ||||
17:30 | 23U | 18:00 | 23U | ||||
18:00 | 23U | 18:30 | 23U | ||||
18:30 | 23U | 19:00 | 23U | ||||
19:00 | 23U | 19:30 | 23U | ||||
19:30 | 23U | 20:00 | 23U | ||||
20:00 | 23U | 21:00 | 23 | ||||
21:00 | 23 | 21:40 | 23 | ||||
21:40 | 23 |
A változások az utazástervezőben és a megállóhelyi indulási jegyzékeken, valamint a V-Busz UTAS applikációban is megjelennek és nyomonkövethetők.
Köszönjük, hogy igénybe veszik járatainkat, kellemes utazást kívánunk!