Tisztelt Utasaink!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal határozati jóváhagyását követően tájékoztatjuk Önöket, hogy a V-Busz Kft. munkanapokon az alábbi járatsűrítéseket hajtja végre a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 6. § alapján az országos MÁV és VOLÁN menetrendváltáshoz kapcsolódóan szükséges a hangolások és csatlakozások biztosítása mellett.
A többlet járatok (vastagon szedett) a rendelet céljainak megfelelően biztosítják a sűrűbb közlekedést, megfelelő komfortot.
3-as járat | Haszkovó fordulótól | Csererdőből | |||
7:00 | 7:03 | ||||
7:15 | 7:15 | ||||
7:33 | 7:28 | ||||
7:43 | 7:50 | ||||
7:53 | 8:00 | ||||
8:03 | 8:13 | ||||
8:13 | 8:28 | ||||
8:28 | 8:43 | ||||
8:43 | 15:02 | ||||
15:13 | 15:22 | ||||
15:33 | 15:42 | ||||
15:53 | 16:02 | ||||
16:13 | 16:12 | ||||
16:33 | 16:22 | ||||
16:53 | 16:42 | ||||
17:13 | 17:11 | ||||
17:28 | 17:41 | ||||
17:43 | 18:11 | ||||
17:58 | 18:41 | ||||
18:13 | |||||
18:28 | |||||
18:43 |
4A járat | Vasútállomásról | Vámosi úti fordulótól | |||
7:20 | 7:27 | ||||
7:35 | 7:42 | ||||
7:50 | 7:57 | ||||
8:20 | 8:20 | ||||
8:35 | 8:32 | ||||
15:20 | 8:40 | ||||
15:35 | 8:52 | ||||
15:50 | 15:07 | ||||
16:20 | 15:37 | ||||
16:35 | 15:52 | ||||
16:50 | 16:07 | ||||
17:25 | 16:42 | ||||
17:35 | 17:02 | ||||
17:45 | 17:30 | ||||
17:55 | 17:40 | ||||
18:15 | 17:52 | ||||
18:25 | 18:02 | ||||
18:35 | 18:35 | ||||
18:55 |
5-ös járat | Vasútállomásról | Kádártai úti fordulóból | |||
7:07 | 7:09 | ||||
7:20 | 7:25 | ||||
7:40 | 7:45 | ||||
8:05 | 8:00 | ||||
8:20 | 8:15 | ||||
8:37 | 8:30 | ||||
15:15 | 8:45 | ||||
15:35 | 15:13 | ||||
15:55 | 15:33 | ||||
16:15 | 15:53 | ||||
16:35 | 16:13 | ||||
17:05 | 16:33 | ||||
17:20 | 16:53 | ||||
17:35 | 17:20 | ||||
18:05 | 17:35 | ||||
18:20 | 17:55 | ||||
18:35 | 18:15 | ||||
18:35 | |||||
18:50 |
6-os járat | Haszkovó fordulóból | Vámosi úti fordulóból | |||
7:02 | 7:05 | ||||
7:15 | 7:19 | ||||
7:28 | 7:34 | ||||
7:42 | 7:49 | ||||
7:57 | 8:04 | ||||
8:12 | 8:22 | ||||
8:25 | 8:42 | ||||
8:31 | 15:14 | ||||
8:51 | 15:29 | ||||
15:11 | 15:44 | ||||
15:26 | 15:59 | ||||
15:41 | 16:14 | ||||
15:56 | 16:32 | ||||
16:11 | 16:52 | ||||
16:26 | 17:14 | ||||
16:41 | 17:31 | ||||
16:56 | 17:50 | ||||
17:15 | 18:11 | ||||
17:35 | 18:37 | ||||
17:55 | |||||
18:20 | |||||
18:49 |
7A járat | Haszkovó fordulóból | Cholnoky J. úttól | |||
7:06 | 7:11 | ||||
7:18 | 7:25 | ||||
7:31 | 7:39 | ||||
7:45 | 7:54 | ||||
8:00 | 8:09 | ||||
8:15 | 8:22 | ||||
8:30 | 8:32 | ||||
8:47 | 8:48 | ||||
8:53 | 15:05 | ||||
15:00 | 15:20 | ||||
15:15 | 15:35 | ||||
15:30 | 15:50 | ||||
15:45 | 16:05 | ||||
16:00 | 16:20 | ||||
16:15 | 16:38 | ||||
16:30 | 16:56 | ||||
16:45 | 17:15 | ||||
17:00 | 17:25 | ||||
17:17 | 17:35 | ||||
17:36 | 17:54 | ||||
17:58 | 18:16 | ||||
18:08 | 18:26 | ||||
18:16 | 18:42 | ||||
18:23 | |||||
18:38 | |||||
18:53 |
23-as járat | Autóbuszállomásról | Gyulafirátótról | |||
7:00 | 7:25 | ||||
7:25 | 7:50 | ||||
8:05 | 8:30 | ||||
8:35 | 9:00 | ||||
15:10 | 15:15 | ||||
15:40 | 15:45 | ||||
16:00 | 16:05 | ||||
16:30 | 16:40 | ||||
16:50 | 17:05 | ||||
17:20 | 17:15 | ||||
17:40 | 17:35 | ||||
17:52 | 17:45 | ||||
18:05 | 18:05 | ||||
18:20 | 18:15 | ||||
18:35 | 18:35 | ||||
18:47 | 19:00 |
A tervezett menetrendben a továbbiakban is biztosítjuk, a korábban elfogadott
járatsűrítési darabszámot.